Stock Trend & Momentum Screener
Trend rating, momentum grade, RSI, reward-to-risk and forecast range for 193 symbols. Snapshot as of September 10, 2026, refreshed every completed session.
Curated lists
- Strongest Uptrends
- Downtrends
- Fastest Movers
- Volume Surge
- High Reward-to-Risk
- Oversold
- Overbought
- Breakout Signals
- S&P 500 Members
By sector
- Basic Materials
- Communication Services
- Consumer Cyclical
- Consumer Defensive
- Energy
- Financial Services
- Healthcare
- Industrials
- Real Estate
- Technology
- Utilities
All symbols
| Symbol | Price | Chg | Macro trend | RSI(14) | Mom. | R:R | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | $48.46 | −4.47% | Mixed trend | 54 | D | 42.00 | Basic Materials |
| AAON | $77.25 | +0.30% | Mixed trend | 71 | D | 4.66 | Industrials |
| AAPL | $325.79 | +3.31% | Uptrend | 46 | A | 0.17 | Technology |
| AB | $36.23 | −0.43% | Mixed trend | 35 | D | 2.49 | Financial Services |
| ABBV | $255.81 | +1.95% | Mixed trend | 79 | B | 1.45 | Healthcare |
| ABCB | $84.84 | +0.94% | Mixed trend | 72 | D | 3.91 | Financial Services |
| ABEV | $3.04 | +1.00% | Uptrend | 50 | B | 0.24 | Consumer Defensive |
| ABT | $103.00 | −2.12% | Mixed trend | 32 | D | 77.67 | Healthcare |
| ACT | $49.50 | −0.10% | Mixed trend | 71 | A | 0.61 | Financial Services |
| ACVA | $10.38 | +40.84% | Mixed trend | 51 | D | 1.83 | Consumer Cyclical |
| ADBE | $243.76 | −4.35% | Downtrend | 42 | D | 27.87 | Technology |
| ADC | $71.49 | −1.52% | Downtrend | 46 | D | 24.20 | Real Estate |
| ADP | $267.33 | +0.80% | Mixed trend | 50 | D | 8.37 | Technology |
| ADT | $7.02 | +0.36% | Mixed trend | 49 | D | 13.65 | Industrials |
| AEE | $104.95 | −1.22% | Mixed trend | 21 | D | 5.78 | Utilities |
| AEG | $9.00 | −0.66% | Mixed trend | 30 | C | 1.00 | Financial Services |
| AEIS | $273.77 | −4.12% | Mixed trend | 44 | D | 4.65 | Industrials |
| AEP | $123.47 | −0.96% | Mixed trend | 44 | D | 1.51 | Utilities |
| AER | $140.43 | −0.40% | Mixed trend | 49 | D | 23.83 | Industrials |
| AES | $14.82 | 0.00% | Mixed trend | 54 | C | 0.50 | Utilities |
| AFG | $141.65 | +0.83% | Mixed trend | 71 | C | 2.95 | Financial Services |
| AGG | $96.05 | −0.65% | Mixed trend | 52 | D | 162.00 | — |
| AGNC | $10.25 | −2.47% | Downtrend | 55 | D | 41.00 | Real Estate |
| AGO | $73.07 | +1.19% | Mixed trend | 47 | D | 3.97 | Financial Services |
| AIG | $75.03 | 0.00% | Mixed trend | 60 | D | 2.56 | Financial Services |
| ALMS | $10.08 | +2.86% | Mixed trend | 73 | D | 13.95 | Healthcare |
| AMD | $502.89 | −3.49% | Mixed trend | 48 | C | 0.37 | Technology |
| AMZN | $251.74 | −0.26% | Mixed trend | 44 | D | 7.66 | Consumer Cyclical |
| ASO | $54.36 | +6.28% | Uptrend | 64 | A | 0.01 | Consumer Cyclical |
| ATER | $0.87 | +22.72% | Uptrend | 50 | C | 0.35 | Consumer Cyclical |
| AVAV | $147.76 | +4.94% | Mixed trend | 47 | D | 8.33 | Industrials |
| AVGO | $360.15 | −1.16% | Mixed trend | 42 | D | 3.46 | Technology |
| BAC | $62.50 | −0.27% | Mixed trend | 48 | C | 1.32 | Financial Services |
| BAH | $75.90 | +5.12% | Uptrend | 62 | B | 1.04 | Industrials |
| BBD | $3.56 | +3.79% | Uptrend | 44 | A | 0.07 | Financial Services |
| BE | $256.44 | −4.77% | Mixed trend | 51 | C | 0.35 | Industrials |
| BKV | $24.85 | +3.11% | Mixed trend | 48 | C | 1.67 | Energy |
| BND | $71.30 | −0.60% | Mixed trend | 51 | D | 58.00 | — |
| BSP | $39.67 | +5.09% | Mixed trend | 50 | C | 3.07 | — |
| BWIN | $29.39 | +4.11% | Mixed trend | 57 | B | 1.94 | Financial Services |
| CAL | $11.88 | −2.22% | Mixed trend | 56 | D | 3.86 | Consumer Cyclical |
| CGNT | $8.11 | −0.48% | Mixed trend | 58 | D | 9.57 | Technology |
| CHTR | $138.00 | +3.07% | Mixed trend | 22 | D | 2.79 | Communication Services |
| CHWY | $20.82 | +0.31% | Mixed trend | 44 | D | 4.18 | Consumer Cyclical |
| CIFR | $15.97 | −5.53% | Mixed trend | 51 | D | 2.02 | Financial Services |
| CLOV | $4.75 | +9.45% | Uptrend | 58 | B | 0.09 | Healthcare |
| CMRC | $3.08 | +18.46% | Uptrend | 50 | B | 0.15 | Technology |
| CNM | $40.85 | −1.80% | Downtrend | 59 | D | 12.95 | Industrials |
| COLD | $14.11 | +3.22% | Mixed trend | 65 | D | 2.40 | Real Estate |
| COST | $902.07 | −0.06% | Mixed trend | 51 | D | 19.32 | Consumer Defensive |
| CPRT | $33.10 | +3.34% | Mixed trend | 44 | D | 2.04 | Industrials |
| CRM | $242.99 | −0.48% | Mixed trend | 46 | C | 0.48 | Technology |
| CRUS | $116.00 | +4.77% | Mixed trend | 57 | D | 0.67 | Technology |
| CSCO | $107.63 | −1.64% | Mixed trend | 56 | D | 106.36 | Technology |
| CVX | $212.91 | −0.42% | Mixed trend | 49 | A | 0.22 | Energy |
| DIA | $520.93 | −0.60% | Mixed trend | 54 | D | 19.76 | — |
| DPC | $42.42 | +4.51% | Mixed trend | 45 | D | 2.46 | — |
| DSGX | $73.09 | −0.48% | Mixed trend | 62 | D | 14.71 | Technology |
| DUOL | $145.11 | +4.22% | Mixed trend | 49 | A | 1.33 | Technology |
| EEM | $66.97 | −2.21% | Mixed trend | 41 | D | 1.21 | — |
| EFA | $105.70 | −0.81% | Downtrend | 50 | D | 19.00 | — |
| EHLD | $15.50 | +19.23% | Uptrend | 48 | A | 0.00 | Industrials |
| ELV | $415.50 | +5.14% | Uptrend | 17 | A | 0.18 | Healthcare |
| EQIX | $1,023.81 | −1.85% | Mixed trend | 46 | D | 3.72 | Real Estate |
| FEIM | $79.44 | +24.83% | Mixed trend | 52 | D | 3.65 | Technology |
| GE | $324.01 | −0.43% | Mixed trend | 52 | D | 17.20 | Industrials |
| GLD | $395.61 | −1.92% | Mixed trend | 38 | D | 36.37 | — |
| GOOG | $329.25 | +0.26% | Mixed trend | 44 | D | 3.67 | Communication Services |
| GOOGL | $331.71 | +0.32% | Mixed trend | 52 | D | 3.86 | Communication Services |
| HD | $305.93 | −1.45% | Mixed trend | 62 | D | 30.32 | Consumer Cyclical |
| HOOD | $110.87 | −3.83% | Mixed trend | 54 | A | 0.54 | Financial Services |
| IBEX | $36.51 | −1.43% | Mixed trend | 40 | C | 0.80 | Technology |
| IBM | $233.82 | −2.55% | Mixed trend | 48 | D | 1.25 | Technology |
| INDP | $2.54 | +22.12% | Uptrend | 48 | C | 0.04 | Healthcare |
| INTC | $99.58 | −6.27% | Mixed trend | 40 | D | 0.48 | Technology |
| INTR | $5.77 | +5.29% | Mixed trend | 56 | A | 0.41 | Financial Services |
| IOND | $80.28 | +5.27% | Uptrend | 63 | A | 0.29 | — |
| IONQ | $36.96 | −3.09% | Mixed trend | 47 | D | 201.91 | Technology |
| IREN | $43.47 | −4.19% | Mixed trend | 57 | D | 0.64 | Financial Services |
| ITW | $267.00 | +1.14% | Mixed trend | 86 | D | 7.77 | Industrials |
| IVV | $761.67 | −0.58% | Mixed trend | 47 | D | 17.53 | — |
| IWB | $414.52 | −0.63% | Downtrend | 60 | D | 31.11 | — |
| IWM | $287.62 | −1.04% | Mixed trend | 51 | D | 33.62 | — |
| IWR | $108.96 | −0.89% | Mixed trend | 46 | D | 85.86 | — |
| JILL | $22.50 | +3.50% | Uptrend | 43 | A | 0.16 | Consumer Cyclical |
| JNJ | $265.89 | −0.45% | Mixed trend | 32 | C | 1.53 | Healthcare |
| JPM | $353.57 | −0.32% | Mixed trend | 58 | D | 2.66 | Financial Services |
| KFY | $77.83 | −4.07% | Mixed trend | 46 | D | 6.21 | Industrials |
| KLAC | $176.83 | −3.32% | Mixed trend | 43 | D | 3.69 | Technology |
| KO | $87.90 | +0.40% | Mixed trend | 55 | D | 4.76 | Consumer Defensive |
| KVUE | $17.79 | +0.23% | Mixed trend | 49 | D | 14.75 | Consumer Defensive |
| LIN | $460.55 | −1.31% | Downtrend | 36 | D | 22.01 | Basic Materials |
| LLY | $1,124.26 | 0.00% | Mixed trend | 56 | D | 17.95 | Healthcare |
| LPTH | $9.68 | −4.54% | Mixed trend | 47 | D | 8.24 | Technology |
| LSAK | $4.49 | −2.18% | Mixed trend | 64 | D | 1.90 | Technology |
| LULU | $96.80 | −2.93% | Mixed trend | 59 | D | 22.80 | Consumer Cyclical |
| M | $20.52 | −4.60% | Downtrend | 47 | D | 4.86 | Consumer Cyclical |
| MA | $565.37 | −0.38% | Mixed trend | 53 | D | 4.68 | Financial Services |
| MARA | $11.42 | −4.19% | Mixed trend | 48 | D | 0.38 | Financial Services |
| MCD | $253.08 | −0.16% | Mixed trend | 47 | D | 45.80 | Consumer Cyclical |
| MCFT | $20.98 | −7.94% | Downtrend | 58 | D | 41.54 | Consumer Cyclical |
| META | $641.62 | −1.85% | Uptrend | 47 | A | 0.18 | Communication Services |
| MNDY | $85.00 | +4.80% | Mixed trend | 52 | D | 2.82 | Technology |
| MRK | $144.65 | −1.95% | Mixed trend | 46 | C | 1.05 | Healthcare |
| MRVL | $225.25 | −4.15% | Mixed trend | 47 | D | 1.05 | Technology |
| MSFT | $490.45 | −0.24% | Mixed trend | 55 | B | 1.57 | Technology |
| MU | $974.65 | −5.17% | Mixed trend | 52 | D | 0.72 | Technology |
| NFLX | $76.12 | +0.12% | Mixed trend | 44 | D | 7.74 | Communication Services |
| NIO | $3.58 | −3.26% | Mixed trend | 53 | D | 106.00 | Consumer Cyclical |
| NOW | $130.90 | −0.16% | Mixed trend | 53 | C | 1.36 | Technology |
| NTSK | $15.12 | +4.53% | Mixed trend | 49 | A | 0.76 | Technology |
| NU | $15.02 | +0.13% | Mixed trend | 51 | C | 0.77 | Financial Services |
| NVDA | $218.12 | −2.37% | Mixed trend | 37 | D | 1.42 | Technology |
| NWGL | $1.37 | +26.80% | Uptrend | 66 | A | 0.08 | Basic Materials |
| OBIO | $5.89 | +8.07% | Uptrend | 51 | A | 0.18 | Healthcare |
| ODD | $16.48 | 0.00% | Uptrend | 62 | A | 0.57 | Technology |
| OII | $50.57 | +4.29% | Mixed trend | 37 | A | 1.52 | Energy |
| ONDS | $7.23 | −0.82% | Mixed trend | 46 | D | 9.56 | Technology |
| ORCL | $159.79 | −1.14% | Mixed trend | 64 | D | 1.15 | Technology |
| PAGS | $10.09 | +4.99% | Uptrend | 49 | A | 0.01 | Technology |
| PATH | $13.88 | +2.31% | Mixed trend | 53 | D | 8.00 | Technology |
| PAYP | $18.26 | +3.87% | Uptrend | 56 | A | 0.18 | — |
| PCG | $14.04 | −1.07% | Mixed trend | 55 | D | 3.04 | Utilities |
| PCLA | $10.13 | +36.52% | Uptrend | 62 | A | 0.84 | — |
| PG | $142.95 | +0.22% | Mixed trend | 52 | D | 4.85 | Consumer Defensive |
| PI | $171.79 | +4.30% | Mixed trend | 39 | B | 0.69 | Technology |
| PLTR | $166.00 | −2.08% | Mixed trend | 34 | D | 17.18 | Technology |
| PLUG | $2.12 | −2.53% | Mixed trend | 50 | D | 6.20 | Industrials |
| PM | $189.50 | +2.04% | Uptrend | 43 | B | 0.79 | Consumer Defensive |
| QCOM | $176.30 | −0.06% | Uptrend | 53 | B | 0.31 | Technology |
| QQQ | $707.74 | −1.20% | Mixed trend | 40 | D | 4.32 | — |
| QRVO | $112.55 | +6.95% | Uptrend | 43 | A | 0.09 | Technology |
| RDDT | $155.38 | +6.10% | Mixed trend | 53 | C | 2.44 | Communication Services |
| RDNT | $72.70 | +2.58% | Mixed trend | 18 | B | 0.95 | Healthcare |
| REBN | $0.75 | +7.19% | Mixed trend | 29 | D | 3.67 | — |
| RH | $142.00 | +1.89% | Downtrend | 36 | D | 20.45 | Consumer Cyclical |
| RIG | $5.77 | +1.05% | Mixed trend | 50 | C | 2.51 | Energy |
| RKLB | $61.87 | −1.90% | Mixed trend | 41 | D | 46.25 | Industrials |
| RWT | $3.61 | −15.26% | Downtrend | 47 | D | 3.05 | Real Estate |
| SAIL | $17.75 | +0.97% | Mixed trend | 48 | D | 4.33 | Technology |
| SEDG | $36.68 | +4.18% | Uptrend | 44 | C | 0.13 | Technology |
| SHOE | $12.20 | −5.65% | Mixed trend | 36 | D | 1.75 | — |
| SID | $1.37 | +3.06% | Uptrend | 53 | A | 0.00 | Basic Materials |
| SIG | $100.00 | −2.42% | Uptrend | 77 | C | 0.31 | Consumer Cyclical |
| SKHY | $187.18 | −5.76% | Mixed trend | 45 | A | 0.31 | — |
| SKYQ | $3.24 | +21.38% | Uptrend | 56 | C | 0.88 | — |
| SLV | $57.33 | −5.58% | Mixed trend | 37 | D | 25.22 | — |
| SNAP | $5.51 | +3.78% | Mixed trend | 48 | B | 1.06 | Communication Services |
| SNDK | $1,683.00 | −4.60% | Mixed trend | 51 | C | 0.38 | Technology |
| SOXL | $114.59 | −8.96% | Mixed trend | 44 | D | 2.40 | — |
| SOXS | $47.16 | +9.07% | Mixed trend | 57 | B | 0.91 | — |
| SPCX | $147.90 | +0.24% | Uptrend | 50 | B | 0.38 | — |
| SPXL | $276.40 | −1.77% | Mixed trend | 47 | D | 20.97 | — |
| SPY | $758.06 | −0.57% | Mixed trend | 47 | D | 18.10 | — |
| STNE | $10.23 | +4.18% | Mixed trend | 43 | B | 0.41 | Technology |
| STVN | $20.95 | +3.51% | Uptrend | 64 | B | 1.84 | Healthcare |
| SWKS | $84.04 | +9.80% | Uptrend | 49 | A | 0.09 | Technology |
| T | $25.61 | +1.84% | Mixed trend | 57 | A | 0.67 | Communication Services |
| TEN | $44.71 | +0.88% | Uptrend | 52 | A | 0.36 | Energy |
| TLT | $80.70 | −1.26% | Downtrend | 33 | D | 21.74 | — |
| TRMD | $34.63 | +4.75% | Uptrend | 53 | A | 0.02 | Energy |
| TRMK | $47.45 | +4.54% | Uptrend | 61 | A | 0.38 | Financial Services |
| TSLA | $363.51 | −1.17% | Mixed trend | 53 | C | 0.53 | Consumer Cyclical |
| TSM | $427.80 | −1.74% | Mixed trend | 43 | D | 0.71 | Technology |
| TT | $438.17 | −1.35% | Mixed trend | 31 | D | 6.50 | Industrials |
| UBER | $72.88 | +2.53% | Mixed trend | 51 | D | 2.95 | Technology |
| UI | $536.84 | +3.12% | Mixed trend | 44 | D | 2.44 | Technology |
| UNH | $388.10 | −1.26% | Mixed trend | 48 | D | 1.87 | Healthcare |
| UROY | $4.48 | −6.67% | Mixed trend | 45 | A | 0.80 | Energy |
| V | $367.51 | +0.03% | Mixed trend | 54 | D | 2.00 | Financial Services |
| VALE | $15.30 | −0.91% | Mixed trend | 55 | C | 0.43 | Basic Materials |
| VCX | $33.87 | −9.90% | Mixed trend | 53 | D | 2.80 | — |
| VEA | $72.59 | −0.32% | Mixed trend | 83 | D | 23.50 | — |
| VEON | $69.50 | +6.92% | Uptrend | 61 | A | 0.02 | Communication Services |
| VIOT | $1.40 | +29.63% | Mixed trend | 63 | A | 0.74 | Consumer Cyclical |
| VIST | $79.50 | +6.61% | Uptrend | 63 | A | 0.06 | Energy |
| VIXY | $18.09 | +3.02% | Mixed trend | 47 | D | 0.88 | — |
| VMC | $250.60 | +0.28% | Mixed trend | 52 | D | 7.41 | Basic Materials |
| VOO | $696.81 | −0.58% | Downtrend | 45 | D | 17.82 | — |
| VOOG | $83.13 | −0.75% | Mixed trend | 51 | D | 6.03 | — |
| VRT | $248.22 | −5.58% | Downtrend | 39 | D | 15.53 | Industrials |
| VTI | $373.40 | −0.58% | Mixed trend | 47 | D | 24.25 | — |
| WFC | $89.05 | −0.69% | Mixed trend | 40 | A | 0.15 | Financial Services |
| WLTH | $10.91 | +15.33% | Uptrend | 53 | A | 0.06 | — |
| WMT | $105.80 | −0.03% | Mixed trend | 48 | D | 3.03 | Consumer Defensive |
| XLE | $64.91 | −0.61% | Mixed trend | 50 | C | 0.26 | — |
| XLF | $56.92 | −0.25% | Mixed trend | 54 | D | 9.62 | — |
| XLI | $170.54 | −0.73% | Mixed trend | 51 | D | 30.62 | — |
| XLK | $185.35 | −1.34% | Mixed trend | 49 | D | 1.02 | — |
| XLV | $165.70 | −0.53% | Mixed trend | 48 | D | 136.69 | — |
| XOM | $165.35 | +0.68% | Uptrend | 54 | A | 0.34 | Energy |
| XP | $19.97 | +4.88% | Mixed trend | 51 | A | 0.17 | Financial Services |
| YB | $13.64 | +1.49% | Mixed trend | 47 | C | 0.49 | Technology |
The information on this page is for research and educational purposes only. It is generated from public market data, may be delayed, and does not constitute investment advice or an offer to buy or sell any security. Trend, momentum and reward-to-risk readings are model outputs, not forecasts or recommendations. Past performance does not indicate future results.