S&P 500 Members
Snapshot coverage limited to S&P 500 constituents. Snapshot as of September 10, 2026.
| Symbol | Price | Chg | Macro trend | Trend strength | RSI(14) | Mom. | R:R | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $325.79 | +3.31% | Uptrend | Very Strong | 46 | A | 0.17 | Technology |
| ABBV | $255.81 | +1.95% | Mixed trend | Very Strong | 79 | B | 1.45 | Healthcare |
| ABT | $103.00 | −2.12% | Mixed trend | Very Strong | 32 | D | 77.67 | Healthcare |
| ADBE | $243.76 | −4.35% | Downtrend | Very Strong | 42 | D | 27.87 | Technology |
| ADP | $267.33 | +0.80% | Mixed trend | Very Strong | 50 | D | 8.37 | Technology |
| AEE | $104.95 | −1.22% | Mixed trend | Very Strong | 21 | D | 5.78 | Utilities |
| AEP | $123.47 | −0.96% | Mixed trend | Very Strong | 44 | D | 1.51 | Utilities |
| AES | $14.82 | 0.00% | Mixed trend | Very Strong | 54 | C | 0.50 | Utilities |
| AIG | $75.03 | 0.00% | Mixed trend | Very Strong | 60 | D | 2.56 | Financial Services |
| AMD | $502.89 | −3.49% | Mixed trend | Very Strong | 48 | C | 0.37 | Technology |
| AMZN | $251.74 | −0.26% | Mixed trend | Very Strong | 44 | D | 7.66 | Consumer Cyclical |
| AVGO | $360.15 | −1.16% | Mixed trend | Very Strong | 42 | D | 3.46 | Technology |
| BAC | $62.50 | −0.27% | Mixed trend | Very Strong | 48 | C | 1.32 | Financial Services |
| CHTR | $138.00 | +3.07% | Mixed trend | Very Strong | 22 | D | 2.79 | Communication Services |
| COST | $902.07 | −0.06% | Mixed trend | Very Strong | 51 | D | 19.32 | Consumer Defensive |
| CPRT | $33.10 | +3.34% | Mixed trend | Very Strong | 44 | D | 2.04 | Industrials |
| CRM | $242.99 | −0.48% | Mixed trend | Very Strong | 46 | C | 0.48 | Technology |
| CSCO | $107.63 | −1.64% | Mixed trend | Very Strong | 56 | D | 106.36 | Technology |
| CVX | $212.91 | −0.42% | Mixed trend | Very Strong | 49 | A | 0.22 | Energy |
| ELV | $415.50 | +5.14% | Uptrend | Very Strong | 17 | A | 0.18 | Healthcare |
| EQIX | $1,023.81 | −1.85% | Mixed trend | Very Strong | 46 | D | 3.72 | Real Estate |
| GE | $324.01 | −0.43% | Mixed trend | Very Strong | 52 | D | 17.20 | Industrials |
| GOOG | $329.25 | +0.26% | Mixed trend | Very Strong | 44 | D | 3.67 | Communication Services |
| GOOGL | $331.71 | +0.32% | Mixed trend | Very Strong | 52 | D | 3.86 | Communication Services |
| HD | $305.93 | −1.45% | Mixed trend | Very Strong | 62 | D | 30.32 | Consumer Cyclical |
| IBM | $233.82 | −2.55% | Mixed trend | Very Strong | 48 | D | 1.25 | Technology |
| INTC | $99.58 | −6.27% | Mixed trend | Very Strong | 40 | D | 0.48 | Technology |
| ITW | $267.00 | +1.14% | Mixed trend | Very Strong | 86 | D | 7.77 | Industrials |
| JNJ | $265.89 | −0.45% | Mixed trend | Very Strong | 32 | C | 1.53 | Healthcare |
| JPM | $353.57 | −0.32% | Mixed trend | Very Strong | 58 | D | 2.66 | Financial Services |
| KLAC | $176.83 | −3.32% | Mixed trend | Very Strong | 43 | D | 3.69 | Technology |
| KO | $87.90 | +0.40% | Mixed trend | Very Strong | 55 | D | 4.76 | Consumer Defensive |
| KVUE | $17.79 | +0.23% | Mixed trend | Very Strong | 49 | D | 14.75 | Consumer Defensive |
| LIN | $460.55 | −1.31% | Downtrend | Very Strong | 36 | D | 22.01 | Basic Materials |
| LLY | $1,124.26 | 0.00% | Mixed trend | Very Strong | 56 | D | 17.95 | Healthcare |
| LULU | $96.80 | −2.93% | Mixed trend | Very Strong | 59 | D | 22.80 | Consumer Cyclical |
| MA | $565.37 | −0.38% | Mixed trend | Very Strong | 53 | D | 4.68 | Financial Services |
| MCD | $253.08 | −0.16% | Mixed trend | Very Strong | 47 | D | 45.80 | Consumer Cyclical |
| META | $641.62 | −1.85% | Uptrend | Very Strong | 47 | A | 0.18 | Communication Services |
| MRK | $144.65 | −1.95% | Mixed trend | Very Strong | 46 | C | 1.05 | Healthcare |
| MSFT | $490.45 | −0.24% | Mixed trend | Very Strong | 55 | B | 1.57 | Technology |
| MU | $974.65 | −5.17% | Mixed trend | Very Strong | 52 | D | 0.72 | Technology |
| NFLX | $76.12 | +0.12% | Mixed trend | Very Strong | 44 | D | 7.74 | Communication Services |
| NOW | $130.90 | −0.16% | Mixed trend | Very Strong | 53 | C | 1.36 | Technology |
| NVDA | $218.12 | −2.37% | Mixed trend | Very Strong | 37 | D | 1.42 | Technology |
| ORCL | $159.79 | −1.14% | Mixed trend | Very Strong | 64 | D | 1.15 | Technology |
| PCG | $14.04 | −1.07% | Mixed trend | Very Strong | 55 | D | 3.04 | Utilities |
| PG | $142.95 | +0.22% | Mixed trend | Very Strong | 52 | D | 4.85 | Consumer Defensive |
| PLTR | $166.00 | −2.08% | Mixed trend | Very Strong | 34 | D | 17.18 | Technology |
| PM | $189.50 | +2.04% | Uptrend | Very Strong | 43 | B | 0.79 | Consumer Defensive |
| QCOM | $176.30 | −0.06% | Uptrend | Very Strong | 53 | B | 0.31 | Technology |
| SWKS | $84.04 | +9.80% | Uptrend | Very Strong | 49 | A | 0.09 | Technology |
| T | $25.61 | +1.84% | Mixed trend | Very Strong | 57 | A | 0.67 | Communication Services |
| TSLA | $363.51 | −1.17% | Mixed trend | Very Strong | 53 | C | 0.53 | Consumer Cyclical |
| TT | $438.17 | −1.35% | Mixed trend | Very Strong | 31 | D | 6.50 | Industrials |
| UBER | $72.88 | +2.53% | Mixed trend | Very Strong | 51 | D | 2.95 | Technology |
| UNH | $388.10 | −1.26% | Mixed trend | Very Strong | 48 | D | 1.87 | Healthcare |
| V | $367.51 | +0.03% | Mixed trend | Very Strong | 54 | D | 2.00 | Financial Services |
| VMC | $250.60 | +0.28% | Mixed trend | Very Strong | 52 | D | 7.41 | Basic Materials |
| WFC | $89.05 | −0.69% | Mixed trend | Very Strong | 40 | A | 0.15 | Financial Services |
Other lists
- Full screener
- Strongest Uptrends
- Downtrends
- Fastest Movers
- Volume Surge
- High Reward-to-Risk
- Oversold
- Overbought
- Breakout Signals
The information on this page is for research and educational purposes only. It is generated from public market data, may be delayed, and does not constitute investment advice or an offer to buy or sell any security. Trend, momentum and reward-to-risk readings are model outputs, not forecasts or recommendations. Past performance does not indicate future results.