Fastest Movers
Largest absolute price moves in the latest snapshot, up or down. Snapshot as of September 10, 2026.
| Symbol | Price | Chg | Macro trend | Trend strength | RSI(14) | Mom. | R:R | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACVA | $10.38 | +40.84% | Mixed trend | Very Strong | 51 | D | 1.83 | Consumer Cyclical |
| PCLA | $10.13 | +36.52% | Uptrend | Very Strong | 62 | A | 0.84 | — |
| VIOT | $1.40 | +29.63% | Mixed trend | Very Strong | 63 | A | 0.74 | Consumer Cyclical |
| NWGL | $1.37 | +26.80% | Uptrend | Strong | 66 | A | 0.08 | Basic Materials |
| FEIM | $79.44 | +24.83% | Mixed trend | Strong | 52 | D | 3.65 | Technology |
| ATER | $0.87 | +22.72% | Uptrend | Very Strong | 50 | C | 0.35 | Consumer Cyclical |
| INDP | $2.54 | +22.12% | Uptrend | Very Strong | 48 | C | 0.04 | Healthcare |
| SKYQ | $3.24 | +21.38% | Uptrend | Very Strong | 56 | C | 0.88 | — |
| EHLD | $15.50 | +19.23% | Uptrend | Strong | 48 | A | 0.00 | Industrials |
| CMRC | $3.08 | +18.46% | Uptrend | Very Strong | 50 | B | 0.15 | Technology |
| WLTH | $10.91 | +15.33% | Uptrend | Very Strong | 53 | A | 0.06 | — |
| RWT | $3.61 | −15.26% | Downtrend | Very Strong | 47 | D | 3.05 | Real Estate |
| VCX | $33.87 | −9.90% | Mixed trend | Strong | 53 | D | 2.80 | — |
| SWKS | $84.04 | +9.80% | Uptrend | Very Strong | 49 | A | 0.09 | Technology |
| CLOV | $4.75 | +9.45% | Uptrend | Very Strong | 58 | B | 0.09 | Healthcare |
| SOXS | $47.16 | +9.07% | Mixed trend | Very Strong | 57 | B | 0.91 | — |
| SOXL | $114.59 | −8.96% | Mixed trend | Very Strong | 44 | D | 2.40 | — |
| OBIO | $5.89 | +8.07% | Uptrend | Strong | 51 | A | 0.18 | Healthcare |
| MCFT | $20.98 | −7.94% | Downtrend | Strong | 58 | D | 41.54 | Consumer Cyclical |
| REBN | $0.75 | +7.19% | Mixed trend | Very Strong | 29 | D | 3.67 | — |
| QRVO | $112.55 | +6.95% | Uptrend | Very Strong | 43 | A | 0.09 | Technology |
| VEON | $69.50 | +6.92% | Uptrend | Strong | 61 | A | 0.02 | Communication Services |
| UROY | $4.48 | −6.67% | Mixed trend | Very Strong | 45 | A | 0.80 | Energy |
| VIST | $79.50 | +6.61% | Uptrend | Very Strong | 63 | A | 0.06 | Energy |
| ASO | $54.36 | +6.28% | Uptrend | Very Strong | 64 | A | 0.01 | Consumer Cyclical |
| INTC | $99.58 | −6.27% | Mixed trend | Very Strong | 40 | D | 0.48 | Technology |
| RDDT | $155.38 | +6.10% | Mixed trend | Very Strong | 53 | C | 2.44 | Communication Services |
| SKHY | $187.18 | −5.76% | Mixed trend | Very Strong | 45 | A | 0.31 | — |
| SHOE | $12.20 | −5.65% | Mixed trend | Very Strong | 36 | D | 1.75 | — |
| SLV | $57.33 | −5.58% | Mixed trend | Very Strong | 37 | D | 25.22 | — |
| VRT | $248.22 | −5.58% | Downtrend | Very Strong | 39 | D | 15.53 | Industrials |
| CIFR | $15.97 | −5.53% | Mixed trend | Very Strong | 51 | D | 2.02 | Financial Services |
| INTR | $5.77 | +5.29% | Mixed trend | Very Strong | 56 | A | 0.41 | Financial Services |
| IOND | $80.28 | +5.27% | Uptrend | Strong | 63 | A | 0.29 | — |
| MU | $974.65 | −5.17% | Mixed trend | Very Strong | 52 | D | 0.72 | Technology |
| ELV | $415.50 | +5.14% | Uptrend | Very Strong | 17 | A | 0.18 | Healthcare |
| BAH | $75.90 | +5.12% | Uptrend | Very Strong | 62 | B | 1.04 | Industrials |
| BSP | $39.67 | +5.09% | Mixed trend | Very Strong | 50 | C | 3.07 | — |
| PAGS | $10.09 | +4.99% | Uptrend | Very Strong | 49 | A | 0.01 | Technology |
| AVAV | $147.76 | +4.94% | Mixed trend | Very Strong | 47 | D | 8.33 | Industrials |
| XP | $19.97 | +4.88% | Mixed trend | Very Strong | 51 | A | 0.17 | Financial Services |
| MNDY | $85.00 | +4.80% | Mixed trend | Very Strong | 52 | D | 2.82 | Technology |
| BE | $256.44 | −4.77% | Mixed trend | Very Strong | 51 | C | 0.35 | Industrials |
| CRUS | $116.00 | +4.77% | Mixed trend | Very Strong | 57 | D | 0.67 | Technology |
| TRMD | $34.63 | +4.75% | Uptrend | Very Strong | 53 | A | 0.02 | Energy |
| M | $20.52 | −4.60% | Downtrend | Very Strong | 47 | D | 4.86 | Consumer Cyclical |
| SNDK | $1,683.00 | −4.60% | Mixed trend | Very Strong | 51 | C | 0.38 | Technology |
| LPTH | $9.68 | −4.54% | Mixed trend | Very Strong | 47 | D | 8.24 | Technology |
| TRMK | $47.45 | +4.54% | Uptrend | Very Strong | 61 | A | 0.38 | Financial Services |
| NTSK | $15.12 | +4.53% | Mixed trend | Very Strong | 49 | A | 0.76 | Technology |
| DPC | $42.42 | +4.51% | Mixed trend | Very Strong | 45 | D | 2.46 | — |
| AA | $48.46 | −4.47% | Mixed trend | Very Strong | 54 | D | 42.00 | Basic Materials |
| ADBE | $243.76 | −4.35% | Downtrend | Very Strong | 42 | D | 27.87 | Technology |
| PI | $171.79 | +4.30% | Mixed trend | Strong | 39 | B | 0.69 | Technology |
| OII | $50.57 | +4.29% | Mixed trend | Very Strong | 37 | A | 1.52 | Energy |
| DUOL | $145.11 | +4.22% | Mixed trend | Very Strong | 49 | A | 1.33 | Technology |
| IREN | $43.47 | −4.19% | Mixed trend | Very Strong | 57 | D | 0.64 | Financial Services |
| MARA | $11.42 | −4.19% | Mixed trend | Very Strong | 48 | D | 0.38 | Financial Services |
| SEDG | $36.68 | +4.18% | Uptrend | Very Strong | 44 | C | 0.13 | Technology |
| STNE | $10.23 | +4.18% | Mixed trend | Very Strong | 43 | B | 0.41 | Technology |
Other lists
- Full screener
- Strongest Uptrends
- Downtrends
- Volume Surge
- High Reward-to-Risk
- Oversold
- Overbought
- Breakout Signals
- S&P 500 Members
The information on this page is for research and educational purposes only. It is generated from public market data, may be delayed, and does not constitute investment advice or an offer to buy or sell any security. Trend, momentum and reward-to-risk readings are model outputs, not forecasts or recommendations. Past performance does not indicate future results.