Volume Surge
Stocks trading on unusually high volume in the latest snapshot. Snapshot as of September 10, 2026.
| Symbol | Price | Chg | Macro trend | Trend strength | RSI(14) | Mom. | R:R | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACVA | $10.38 | +40.84% | Mixed trend | Very Strong | 51 | D | 1.83 | Consumer Cyclical |
| PCLA | $10.13 | +36.52% | Uptrend | Very Strong | 62 | A | 0.84 | — |
| INDP | $2.54 | +22.12% | Uptrend | Very Strong | 48 | C | 0.04 | Healthcare |
| SKYQ | $3.24 | +21.38% | Uptrend | Very Strong | 56 | C | 0.88 | — |
| EHLD | $15.50 | +19.23% | Uptrend | Strong | 48 | A | 0.00 | Industrials |
| CMRC | $3.08 | +18.46% | Uptrend | Very Strong | 50 | B | 0.15 | Technology |
| WLTH | $10.91 | +15.33% | Uptrend | Very Strong | 53 | A | 0.06 | — |
| RWT | $3.61 | −15.26% | Downtrend | Very Strong | 47 | D | 3.05 | Real Estate |
| SWKS | $84.04 | +9.80% | Uptrend | Very Strong | 49 | A | 0.09 | Technology |
| CLOV | $4.75 | +9.45% | Uptrend | Very Strong | 58 | B | 0.09 | Healthcare |
| OBIO | $5.89 | +8.07% | Uptrend | Strong | 51 | A | 0.18 | Healthcare |
| MCFT | $20.98 | −7.94% | Downtrend | Strong | 58 | D | 41.54 | Consumer Cyclical |
| REBN | $0.75 | +7.19% | Mixed trend | Very Strong | 29 | D | 3.67 | — |
| QRVO | $112.55 | +6.95% | Uptrend | Very Strong | 43 | A | 0.09 | Technology |
| VEON | $69.50 | +6.92% | Uptrend | Strong | 61 | A | 0.02 | Communication Services |
| VIST | $79.50 | +6.61% | Uptrend | Very Strong | 63 | A | 0.06 | Energy |
| SHOE | $12.20 | −5.65% | Mixed trend | Very Strong | 36 | D | 1.75 | — |
| VRT | $248.22 | −5.58% | Downtrend | Very Strong | 39 | D | 15.53 | Industrials |
| INTR | $5.77 | +5.29% | Mixed trend | Very Strong | 56 | A | 0.41 | Financial Services |
| ELV | $415.50 | +5.14% | Uptrend | Very Strong | 17 | A | 0.18 | Healthcare |
| BSP | $39.67 | +5.09% | Mixed trend | Very Strong | 50 | C | 3.07 | — |
| AVAV | $147.76 | +4.94% | Mixed trend | Very Strong | 47 | D | 8.33 | Industrials |
| MNDY | $85.00 | +4.80% | Mixed trend | Very Strong | 52 | D | 2.82 | Technology |
| TRMD | $34.63 | +4.75% | Uptrend | Very Strong | 53 | A | 0.02 | Energy |
| M | $20.52 | −4.60% | Downtrend | Very Strong | 47 | D | 4.86 | Consumer Cyclical |
| TRMK | $47.45 | +4.54% | Uptrend | Very Strong | 61 | A | 0.38 | Financial Services |
| ADBE | $243.76 | −4.35% | Downtrend | Very Strong | 42 | D | 27.87 | Technology |
| SEDG | $36.68 | +4.18% | Uptrend | Very Strong | 44 | C | 0.13 | Technology |
| PAYP | $18.26 | +3.87% | Uptrend | Very Strong | 56 | A | 0.18 | — |
| JILL | $22.50 | +3.50% | Uptrend | Very Strong | 43 | A | 0.16 | Consumer Cyclical |
| CPRT | $33.10 | +3.34% | Mixed trend | Very Strong | 44 | D | 2.04 | Industrials |
| AAPL | $325.79 | +3.31% | Uptrend | Very Strong | 46 | A | 0.17 | Technology |
| UI | $536.84 | +3.12% | Mixed trend | Very Strong | 44 | D | 2.44 | Technology |
| BKV | $24.85 | +3.11% | Mixed trend | Very Strong | 48 | C | 1.67 | Energy |
| SID | $1.37 | +3.06% | Uptrend | Very Strong | 53 | A | 0.00 | Basic Materials |
| UBER | $72.88 | +2.53% | Mixed trend | Very Strong | 51 | D | 2.95 | Technology |
| AGNC | $10.25 | −2.47% | Downtrend | Very Strong | 55 | D | 41.00 | Real Estate |
| LSAK | $4.49 | −2.18% | Mixed trend | Moderate | 64 | D | 1.90 | Technology |
| RH | $142.00 | +1.89% | Downtrend | Very Strong | 36 | D | 20.45 | Consumer Cyclical |
| CNM | $40.85 | −1.80% | Downtrend | Very Strong | 59 | D | 12.95 | Industrials |
| YB | $13.64 | +1.49% | Mixed trend | Moderate | 47 | C | 0.49 | Technology |
| IBEX | $36.51 | −1.43% | Mixed trend | Strong | 40 | C | 0.80 | Technology |
| TLT | $80.70 | −1.26% | Downtrend | Very Strong | 33 | D | 21.74 | — |
| ORCL | $159.79 | −1.14% | Mixed trend | Very Strong | 64 | D | 1.15 | Technology |
| IWR | $108.96 | −0.89% | Mixed trend | Strong | 46 | D | 85.86 | — |
| TEN | $44.71 | +0.88% | Uptrend | Very Strong | 52 | A | 0.36 | Energy |
| IVV | $761.67 | −0.58% | Mixed trend | Very Strong | 47 | D | 17.53 | — |
| VOO | $696.81 | −0.58% | Downtrend | Very Strong | 45 | D | 17.82 | — |
| SPCX | $147.90 | +0.24% | Uptrend | Very Strong | 50 | B | 0.38 | — |
| KVUE | $17.79 | +0.23% | Mixed trend | Very Strong | 49 | D | 14.75 | Consumer Defensive |
Other lists
- Full screener
- Strongest Uptrends
- Downtrends
- Fastest Movers
- High Reward-to-Risk
- Oversold
- Overbought
- Breakout Signals
- S&P 500 Members
The information on this page is for research and educational purposes only. It is generated from public market data, may be delayed, and does not constitute investment advice or an offer to buy or sell any security. Trend, momentum and reward-to-risk readings are model outputs, not forecasts or recommendations. Past performance does not indicate future results.