Basic Materials — Sector Screener
6 Basic Materials stocks in the latest screener snapshot (September 10, 2026).
| Symbol | Price | Chg | Macro trend | Trend strength | RSI(14) | Mom. | R:R | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | $48.46 | −4.47% | Mixed trend | Very Strong | 54 | D | 42.00 | Basic Materials |
| LIN | $460.55 | −1.31% | Downtrend | Very Strong | 36 | D | 22.01 | Basic Materials |
| NWGL | $1.37 | +26.80% | Uptrend | Strong | 66 | A | 0.08 | Basic Materials |
| SID | $1.37 | +3.06% | Uptrend | Very Strong | 53 | A | 0.00 | Basic Materials |
| VALE | $15.30 | −0.91% | Mixed trend | Very Strong | 55 | C | 0.43 | Basic Materials |
| VMC | $250.60 | +0.28% | Mixed trend | Very Strong | 52 | D | 7.41 | Basic Materials |
Other lists
- Full screener
- Strongest Uptrends
- Downtrends
- Fastest Movers
- Volume Surge
- High Reward-to-Risk
- Oversold
- Overbought
- Breakout Signals
- S&P 500 Members
The information on this page is for research and educational purposes only. It is generated from public market data, may be delayed, and does not constitute investment advice or an offer to buy or sell any security. Trend, momentum and reward-to-risk readings are model outputs, not forecasts or recommendations. Past performance does not indicate future results.