Consumer Defensive — Sector Screener
7 Consumer Defensive stocks in the latest screener snapshot (September 10, 2026).
| Symbol | Price | Chg | Macro trend | Trend strength | RSI(14) | Mom. | R:R | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEV | $3.04 | +1.00% | Uptrend | Very Strong | 50 | B | 0.24 | Consumer Defensive |
| COST | $902.07 | −0.06% | Mixed trend | Very Strong | 51 | D | 19.32 | Consumer Defensive |
| KO | $87.90 | +0.40% | Mixed trend | Very Strong | 55 | D | 4.76 | Consumer Defensive |
| KVUE | $17.79 | +0.23% | Mixed trend | Very Strong | 49 | D | 14.75 | Consumer Defensive |
| PG | $142.95 | +0.22% | Mixed trend | Very Strong | 52 | D | 4.85 | Consumer Defensive |
| PM | $189.50 | +2.04% | Uptrend | Very Strong | 43 | B | 0.79 | Consumer Defensive |
| WMT | $105.80 | −0.03% | Mixed trend | Very Strong | 48 | D | 3.03 | Consumer Defensive |
Other lists
- Full screener
- Strongest Uptrends
- Downtrends
- Fastest Movers
- Volume Surge
- High Reward-to-Risk
- Oversold
- Overbought
- Breakout Signals
- S&P 500 Members
The information on this page is for research and educational purposes only. It is generated from public market data, may be delayed, and does not constitute investment advice or an offer to buy or sell any security. Trend, momentum and reward-to-risk readings are model outputs, not forecasts or recommendations. Past performance does not indicate future results.